接地變及小電阻成套裝置出廠檢測報告
產(chǎn)品型號: AL-BNR-36.75kV
產(chǎn)品編號: 2024NGR304
外形尺寸(mm): 4200*1900*2700
出廠日期: 2024年10月
序號 | 部件名稱 | 試驗項目名稱 | 檢驗數(shù)據(jù) | 結(jié)論 | |
合同要求值 | 實測值 | ||||
1 | 整機 | 外殼 | 外殼表面應(yīng)平直、整潔,無顯見凹凸、劃痕,表面噴涂應(yīng)均勻,顏色一致. | 符合 | |
外形尺寸 及安裝方式 | 4200*1900*2700 戶外 | 符合 | |||
接線排對外殼絕緣電阻(M?) | ≥500 | 1000 | |||
工頻耐受電壓 (有效值) | 85kV/1min無擊穿、閃絡(luò)現(xiàn)象 | 通過 | |||
2 | 電阻器 | 電阻值 (25℃) | 70.7Ω ±5% | 70.58Ω | |
3 | 電流互感器 | 型號 | LZZBJ9-10,300/1A 5P20/5P20/0.5,15/10/15VA | LZZBJ9-10,300/1A 5P20/5P20/0.5,15/10/15VA | |
4 | 電流互感器二次過電壓保護器 | 型號 | CTB-3 | CTB-3 | |
5 | 隔離開關(guān) | 型號 | GN27-40.5/630 | GN27-40.5/630 | |
6 | 接地變壓器 | 型號 | DKSC-630/36.75 | DKSC-630/36.75 | |
7 | 電阻柜智能控制器 | 型號 | AL-DZK | AL-DZK | |
8 | 溫濕度控制器 | 型號 | WA3-7 | WA3-7 | |
9 | 二次回路 | 二次回路連接 | 連接應(yīng)正確、牢固,連線應(yīng)平整、美觀 | 符合 | |
結(jié)論:該設(shè)備各項指標均符合合同要求,準予出廠。 |
檢驗人:
上一條 : 金屬電阻的特點